Bereitstellungsregionen
Tenable Identity Exposure SaaS wird derzeit in den folgenden Azure-Regionen bereitgestellt:
Land | Azure-Region |
---|---|
Nord-, Mittel- und Südamerika | |
Brasilien – São Paulo | Brasilien, Süden |
Kanada – Québec (Stadt) | Kanada, Osten |
Kanada – Toronto | Kanada, Mitte |
USA – Kalifornien | USA, Westen |
USA – Iowa | USA, Mitte |
USA – Virginia | USA, Osten 2 |
Europa, Naher Osten, Afrika | |
Frankreich – Paris | Frankreich, Mitte |
Irland | Nordeuropa |
Niederlande | Westeuropa |
Südafrika – Johannesburg | Südafrika, Norden |
Schweiz – Zürich | Schweiz, Norden |
Vereinigte Arabische Emirate – Dubai | VAE, Norden |
Vereinigtes Königreich – London | Vereinigtes Königreich, Süden |
Asien-Pazifik | |
Australia – New South Wales | Australien, Osten |
Australien – Victoria | Australien, Südosten |
Hongkong | Asien, Osten |
Indien – Pune | Indien, Mitte |
Japan – Osaka | Japan, Westen |
Singapur | Asien, Südosten |